
Programm 2025
Freitag, 5. September 2025
18.00 Uhr | Eröffnung der 31. Warsteiner Internationalen Montgolfiade |
anschließend | Ballonstart |
ca. 20.30 Uhr | Modellballon-Show |
ca. 22.00 Uhr | Night-Glow (Ballonglühen zur Musik) |
Samstag, 6. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
15.00 – 16.00 Uhr | Besichtigung einer Ballonhülle von innen |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
ca. 20.30 Uhr | Modellballon-Show |
ca. 22.00 Uhr | Night-Glow (Ballonglühen zur Musik) |
Sonntag, 7. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
15.00 – 16.00 Uhr | Besichtigung einer Ballonhülle von innen |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
Montag, 8. September 2025
ab 6.30 Uhr | ALBERT CRAMER Long Distance Race |
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
Dienstag, 9. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
Mittwoch, 10. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
ab 7.00 Uhr | Außenstart vom Flughafen Paderborn-Lippstadt |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
ca. 20.30 Uhr | Modellballon-Show |
ca. 22.00 Uhr | Night-Glow (Ballonglühen zur Musik) |
Donnerstag, 11. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
Freitag, 12. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
ca. 20.30 Uhr | Modellballon-Show |
ca. 22.00 Uhr | Night-Glow (Ballonglühen zur Musik) |
Samstag, 13. September 2025
ab 6.30 Uhr | Ballonstart |
15.00 – 16.00 Uhr | Besichtigung einer Ballonhülle von innen |
ab 17.30 Uhr | Ballonstart |
ca. 20.30 Uhr | Modellballon-Show |
ca. 22.00 Uhr | Night-Glow (Ballonglühen zur Musik) |
Das Ballonsportprogramm ist witterungsabhängig und findet nur statt, wenn das Wetter die erforderlichen Gegebenheiten bietet. Unser Programm wird stetig aktualisiert und erweitert. Änderungen behalten wir uns vor.